Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Marke | Kategorie | Titel | CON |
---|---|---|---|
Enfamil | Gewöhnliche Formel | Enfamil Säuglingsnahrung für Neugeborene | 4.5 |
Enfagrow Kleinkind Übergangsnahrung für Säuglinge und Kleinkinder | 4.5 | ||
Enfamil Enspire Säuglingsnahrung | 4.4 | ||
Enfamil zur Ergänzung von Säuglingsnahrung | 4.4 | ||
Spezielle Formel (0 bis 12 Monate) | Enfamil Gentlease Säuglingsnahrung | 4.4 | |
Enfamil Reguline Säuglingsnahrung | 4.4 | ||
Enfamil AR Säuglingsnahrung | 4.5 | ||
Enfamil ProSobee Säuglingsnahrung | 4.4 | ||
Nutramigen mit Enflora LGG Säuglingsnahrung | 4.5 | ||
Sonderformel (9 bis 36 Monate) | Enfagrow Toddler Transitions Sanfte Formel für Säuglinge und Kleinkinder | 4.5 | |
Nutramigen mit Enflora LGG Kleinkindnahrung für Säuglinge und Kleinkinder | 4.7 | ||
Spezielle Diätformel | Pregestimil Säuglings- und Kleinkindnahrung | 4.5 | |
PurAmino DHA/ARA Säuglings- und Kleinkindnahrung | 4.5 | ||
Das Beste der Welt | Allgemeine Formel | Die beste Bio-Milchnahrung der Welt für Säuglinge | 4.4 |
Die beste Bio-Säuglingsnahrung ohne DHA der Welt | 4.4 | ||
Die beste Bio-Sensitivity-Säuglingsnahrung der Welt | 4.4 | ||
Die beste Bio-Soja-Säuglingsnahrung der Welt | 4.4 | ||
Die beste biologische, sanfte Säuglingsnahrung in Pulverform mit Eisen und leicht verdaulichen Proteinen | 4.4 | ||
Nur für Babys aus biologischem Anbau | Allgemeine Formel | Bio-Milchnahrung nur für Babys | 4.3 |
Baby Only Bio-Milchmolken-DHA/ARA-Formel | 4.3 | ||
Bio-Milchprodukte nur für Babys mit DHA- und ARA-Formel | 4.3 | ||
Spezielle Formel | Bio-Sojaformel nur für Babys | 4.4 |
Wunderschönes Sommerkleid von Baby Exo. Blaues Umstandskleid mit Rosendruck und Rundhalsausschnitt aus Modal mit zartem Rosendruck und weichem Rundhalsausschnitt. Der Bund ist elastisch, bequem und leicht zu tragen.
PRODUKT: Baby Exo Umstands-Sommerkleid mit blauem Rosendruck und Rundhalsausschnitt
STIL: Stilvoll, minimalistisch
MATERIAL: Modalstoff
STOFF: Leichter Stretch
LÄNGE: Maxi
Farbe blau
PFLEGEHINWEISE: Schonwaschgang kalt empfohlen/ Nicht bleichen und bei niedriger Temperatur trocknen/ Falten vor dem Fotografieren bügeln
GRÖSSENTABELLE:
GRÖSSE | Brustumfang (Zoll) | Länge (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Schulter (Zoll) | Ärmellänge (Zoll) |
S | 34.2 | 49,6 | 31.9 | 15 | 5.3 |
M | 36.2 | 50 | 33.8 | 15.7 | 5.5 |
L | 38.2 | 50.4 | 35.8 | 16.5 | 5.7 |
XL | 40.2 | 50.8 | 37.8 | 17.3 | 5.9 |
XXL | 42 | 51.2 | 39.8 | 18.1 | 6.1 |