Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
| Marke | Kategorie | Titel | CON |
|---|---|---|---|
| Enfamil | Gewöhnliche Formel | Enfamil Säuglingsnahrung für Neugeborene | 4.5 |
| Enfagrow Kleinkind Übergangsnahrung für Säuglinge und Kleinkinder | 4.5 | ||
| Enfamil Enspire Säuglingsnahrung | 4.4 | ||
| Enfamil zur Ergänzung von Säuglingsnahrung | 4.4 | ||
| Spezielle Formel (0 bis 12 Monate) | Enfamil Gentlease Säuglingsnahrung | 4.4 | |
| Enfamil Reguline Säuglingsnahrung | 4.4 | ||
| Enfamil AR Säuglingsnahrung | 4.5 | ||
| Enfamil ProSobee Säuglingsnahrung | 4.4 | ||
| Nutramigen mit Enflora LGG Säuglingsnahrung | 4.5 | ||
| Sonderformel (9 bis 36 Monate) | Enfagrow Toddler Transitions Sanfte Formel für Säuglinge und Kleinkinder | 4.5 | |
| Nutramigen mit Enflora LGG Kleinkindnahrung für Säuglinge und Kleinkinder | 4.7 | ||
| Spezielle Diätformel | Pregestimil Säuglings- und Kleinkindnahrung | 4.5 | |
| PurAmino DHA/ARA Säuglings- und Kleinkindnahrung | 4.5 | ||
| Das Beste der Welt | Allgemeine Formel | Die beste Bio-Milchnahrung der Welt für Säuglinge | 4.4 |
| Die beste Bio-Säuglingsnahrung ohne DHA der Welt | 4.4 | ||
| Die beste Bio-Sensitivity-Säuglingsnahrung der Welt | 4.4 | ||
| Die beste Bio-Soja-Säuglingsnahrung der Welt | 4.4 | ||
| Die beste biologische, sanfte Säuglingsnahrung in Pulverform mit Eisen und leicht verdaulichen Proteinen | 4.4 | ||
| Nur für Babys aus biologischem Anbau | Allgemeine Formel | Bio-Milchnahrung nur für Babys | 4.3 |
| Baby Only Bio-Milchmolken-DHA/ARA-Formel | 4.3 | ||
| Bio-Milchprodukte nur für Babys mit DHA- und ARA-Formel | 4.3 | ||
| Spezielle Formel | Bio-Sojaformel nur für Babys | 4.4 |
Das lange A-Linien-Umstandskleid aus Samt für Fotoshootings, Umstandskleid für Abschlussball, Hochzeit und Babyparty mit langen Ärmeln.
| S | M | L | XL | ||
| Büste | Zoll | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.3 |
| Taille | 23,6-35,4 | 24,4-37 | 25,2-38,6 | 26-40.2 | |
| Vorderrock | 63,4 | 64.2 | 64,6 | 65 | |
| Rückenrock | 72,4 | 72,8 | 73,2 | 73,6 | |
| Ärmel | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23 | |

