Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Marke | Kategorie | Titel | CON |
---|---|---|---|
Enfamil | Gewöhnliche Formel | Enfamil Säuglingsnahrung für Neugeborene | 4.5 |
Enfagrow Kleinkind Übergangsnahrung für Säuglinge und Kleinkinder | 4.5 | ||
Enfamil Enspire Säuglingsnahrung | 4.4 | ||
Enfamil zur Ergänzung von Säuglingsnahrung | 4.4 | ||
Spezielle Formel (0 bis 12 Monate) | Enfamil Gentlease Säuglingsnahrung | 4.4 | |
Enfamil Reguline Säuglingsnahrung | 4.4 | ||
Enfamil AR Säuglingsnahrung | 4.5 | ||
Enfamil ProSobee Säuglingsnahrung | 4.4 | ||
Nutramigen mit Enflora LGG Säuglingsnahrung | 4.5 | ||
Sonderformel (9 bis 36 Monate) | Enfagrow Toddler Transitions Sanfte Formel für Säuglinge und Kleinkinder | 4.5 | |
Nutramigen mit Enflora LGG Kleinkindnahrung für Säuglinge und Kleinkinder | 4.7 | ||
Spezielle Diätformel | Pregestimil Säuglings- und Kleinkindnahrung | 4.5 | |
PurAmino DHA/ARA Säuglings- und Kleinkindnahrung | 4.5 | ||
Das Beste der Welt | Allgemeine Formel | Die beste Bio-Milchnahrung der Welt für Säuglinge | 4.4 |
Die beste Bio-Säuglingsnahrung ohne DHA der Welt | 4.4 | ||
Die beste Bio-Sensitivity-Säuglingsnahrung der Welt | 4.4 | ||
Die beste Bio-Soja-Säuglingsnahrung der Welt | 4.4 | ||
Die beste biologische, sanfte Säuglingsnahrung in Pulverform mit Eisen und leicht verdaulichen Proteinen | 4.4 | ||
Nur für Babys aus biologischem Anbau | Allgemeine Formel | Bio-Milchnahrung nur für Babys | 4.3 |
Baby Only Bio-Milchmolken-DHA/ARA-Formel | 4.3 | ||
Bio-Milchprodukte nur für Babys mit DHA- und ARA-Formel | 4.3 | ||
Spezielle Formel | Bio-Sojaformel nur für Babys | 4.4 |
WARUM UNS WÄHLEN?
Perfekt für Fotoshooting, Babyparty, Schwangerschaft, Geburtstag, Party, Hochzeit, besonders am Meer, toll als Geschenk. Wenn es kalt ist, können Sie einen schönen Schal nähen.
PRODUKT: Baby Exo Umstandskleid mit Meerjungfrau-Motiv und Fotomotiv
STIL: Elegant
MATERIAL: Acrylfaser
STOFF: Leichter Stretch
FARBE: Weiß, Grün, Kaffee, Weinrot
PFLEGEHINWEISE: Schonwaschgang kalt empfohlen/ Nicht bleichen und bei niedriger Temperatur trocknen/ Falten vor dem Fotografieren bügeln
GRÖSSENTABELLE |
||||||||
Fotobild |
GRÖSSE |
LÄNGE |
BÜSTE |
ÄRMEL |
Wie misst man |
|||
Cm |
ZOLL |
Cm |
ZOLL |
Cm |
ZOLL |
|||
M |
165 |
65 |
86-106 |
33,85-41,73 |
53 |
20.87 |
||
L |
165 |
65 |
90-110 |
35,43-41,31 |
54 |
21.26 |
||
XL |
165 |
65 |
94-114 |
37.00-44.89 |
55 |
21.65 |
||
XXL |
165 |
65 |
98-118 |
38,58-46,46 |
56 |
22.05 |
||
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
|
||
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
|
||
1. Hinweise: Bitte erlauben Sie 2-3 cm Unterschiede aufgrund der manuellen Messung. |
||||||||
2. Alle Maße sind in cm angegeben, bitte beachten Sie: 1 cm = 0,3937 Zoll, 1 Zoll = 2,540 cm |