Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Marke | Kategorie | Titel | CON |
---|---|---|---|
Enfamil | Gewöhnliche Formel | Enfamil Säuglingsnahrung für Neugeborene | 4.5 |
Enfagrow Kleinkind Übergangsnahrung für Säuglinge und Kleinkinder | 4.5 | ||
Enfamil Enspire Säuglingsnahrung | 4.4 | ||
Enfamil zur Ergänzung von Säuglingsnahrung | 4.4 | ||
Spezielle Formel (0 bis 12 Monate) | Enfamil Gentlease Säuglingsnahrung | 4.4 | |
Enfamil Reguline Säuglingsnahrung | 4.4 | ||
Enfamil AR Säuglingsnahrung | 4.5 | ||
Enfamil ProSobee Säuglingsnahrung | 4.4 | ||
Nutramigen mit Enflora LGG Säuglingsnahrung | 4.5 | ||
Sonderformel (9 bis 36 Monate) | Enfagrow Toddler Transitions Sanfte Formel für Säuglinge und Kleinkinder | 4.5 | |
Nutramigen mit Enflora LGG Kleinkindnahrung für Säuglinge und Kleinkinder | 4.7 | ||
Spezielle Diätformel | Pregestimil Säuglings- und Kleinkindnahrung | 4.5 | |
PurAmino DHA/ARA Säuglings- und Kleinkindnahrung | 4.5 | ||
Das Beste der Welt | Allgemeine Formel | Die beste Bio-Milchnahrung der Welt für Säuglinge | 4.4 |
Die beste Bio-Säuglingsnahrung ohne DHA der Welt | 4.4 | ||
Die beste Bio-Sensitivity-Säuglingsnahrung der Welt | 4.4 | ||
Die beste Bio-Soja-Säuglingsnahrung der Welt | 4.4 | ||
Die beste biologische, sanfte Säuglingsnahrung in Pulverform mit Eisen und leicht verdaulichen Proteinen | 4.4 | ||
Nur für Babys aus biologischem Anbau | Allgemeine Formel | Bio-Milchnahrung nur für Babys | 4.3 |
Baby Only Bio-Milchmolken-DHA/ARA-Formel | 4.3 | ||
Bio-Milchprodukte nur für Babys mit DHA- und ARA-Formel | 4.3 | ||
Spezielle Formel | Bio-Sojaformel nur für Babys | 4.4 |
Das Baby Exo Still-Sommerkleid ist ein figurbetontes Kleid im Bauernstil. Es verfügt über einen Rundhalsausschnitt, eine tiefe Taille und Taschen. Die Knöpfe über der linken Brust lassen sich beim Stillen öffnen und mit den verstellbaren Druckknöpfen am Schultergurt einfach anpassen.
PRODUKT: Baby Exo Umstands-Stilldruck-Sommerkleid
Stil Mode
MATERIAL: Modalstoff
STOFF: Leichter Stretch
LÄNGE: Tee
Farbe: Schwarz
PFLEGEHINWEISE: Schonwaschgang kalt empfohlen/ Nicht bleichen und bei niedriger Temperatur trocknen/ Falten vor dem Fotografieren bügeln
GRÖSSENTABELLE:
GRÖSSE | Einheit | Länge | Schulter | Büste | Taille |
S | Zoll | 49,6 | 15 | 34.2 | 31.9 |
M | 50 | 15.7 | 36.2 | 33.9 | |
L | 50.4 | 16.5 | 38.2 | 35.8 | |
XL | 50.8 | 17.3 | 40.2 | 37.8 | |
XXL | 51.2 | 18.1 | 42.1 | 39.8 |